< ROBERT GOLD HAYS HELEN JANE HAYS PAUL HAYS < GLENN LEMOYNE HAYS |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY PLUMER | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT S. HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | HUGH HENDERSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | HARRIETT HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH SMITH | |||||
|   | |||||||
|   | HERSCHEL LORING HAYS |   | |||||
| birt: 23 Aug 1867 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 5 May 1903 plac: PITTSBURG,,ALLEGHENY CO.,PENNSYLVANIA EMMA M. BRACKEN marr: 19 Apr 1888 birt: 22 Jul 1865 plac: ,,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 26 Apr 1892 plac: ,CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA CORA A. BRACKEN marr: Abt 1896 birt: 23 Jan 1877 deat: |   | ||||||
|   | MARY JANE COOPER |   | |||||
< ESTELLA ELZORA RADER < BESSIE EDNA RADER < CLAIR JANE RADER JESSIE MARGARITE RADER < HAZEL J. RADER CLARENCE PETER RADER |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY PLUMER | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT S. HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | HUGH HENDERSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | HARRIETT HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH SMITH | |||||
|   | |||||||
|   | MINA ALICE HAYS |   | |||||
| birt: 7 Oct 1869 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 1954 WILLIAM HENRY RADER marr: 28 Aug 1888 birt: Mar 1866 plac: PETERSVILLE,FORWARD TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 26 Jun 1938 |   | ||||||
|   | MARY JANE COOPER |   | |||||
MARY BARBARA HAYS MARTIN Terrence HAYS |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | MARTIN PLUMER HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY BLACK | |||||
|   | |||||||
|   | HARRY HERBERT HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN MYERS | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | ELIZABETH MYERS |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | CATHERINE BEIGHLEY | |||||
|   | |||||||
|   | RUSSELL RANDOLPH HAYS |   | |||||
| birt: 19 Feb 1904 plac: BLACK JACK,DOUGLAS CO.,KANSAS deat: 4 Jun 1989 plac: Lawrence Mem. Ho,LAWRENCE,DOUGLAS CO.,KANSAS Adele Eugenia Weidner marr: 9 Jun 1927 birt: 9 Jan 1907 plac: KANSAS CITY,JACKSON CO.,Mo deat: 5 Oct 1984 plac: BALDWIN CITY,DOUGLAS CO.,KANSAS |   | ||||||
|   |   | BENJAMIN STEVENSON COWGILL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARTHA ESTELLE COWGILL |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH GILLESPIE |   | |||||
MARY BARBARA HAYS MARTIN Terrence HAYS |
  | ||||
|   | Adele Eugenia Weidner |   | |||
| birt: 9 Jan 1907 plac: KANSAS CITY,JACKSON CO.,Mo deat: 5 Oct 1984 plac: BALDWIN CITY,DOUGLAS CO.,KANSAS RUSSELL RANDOLPH HAYS marr: 9 Jun 1927 birt: 19 Feb 1904 plac: BLACK JACK,DOUGLAS CO.,KANSAS deat: 4 Jun 1989 plac: Lawrence Mem. Ho,LAWRENCE,DOUGLAS CO.,KANSAS |
|   | |||||||
|   | MARTIN PLUMER HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | HARRY HERBERT HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH MYERS | |||||
|   | |||||||
|   | RUSSELL RANDOLPH HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | BENJAMIN STEVENSON COWGILL | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MARTHA ESTELLE COWGILL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH GILLESPIE | |||||
|   | |||||||
|   | MARY BARBARA HAYS |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | Adele Eugenia Weidner |   | |||||
|   | |||||||
|   | MARTIN PLUMER HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | HARRY HERBERT HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH MYERS | |||||
|   | |||||||
|   | RUSSELL RANDOLPH HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | BENJAMIN STEVENSON COWGILL | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MARTHA ESTELLE COWGILL |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH GILLESPIE | |||||
|   | |||||||
|   | MARTIN Terrence HAYS |   | |||||
| birt: 19 Nov 1939 plac: LAWRENCE,DOUGLAS CO.,KANSAS deat: 22 Nov 1939 plac: ,DOUGLAS CO.,KANSAS |   | ||||||
|   | Adele Eugenia Weidner |   | |||||
infant HAYS ELIZABETH HAYS < ROBERT S. HAYS NANCY JANE HAYS HUGH HENDERSON HAYS CAROLINE M. HAYS REBECCA HAYS < LOUISA HAYS < JAMES SPENCER HAYS (HAYES) |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
| birt: 11 Oct 1801 plac: ,,WESTMORELAND CO.,PENNSYLVANIA deat: 21 Oct 1870 plac: CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,Pa HARRIETT HENDERSON marr: 14 Jun 1827 plac: ,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA birt: 7 Apr 1805 plac: ,,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 16 Dec 1881 plac: CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,Pa |   | ||||||
|   |   | JOHN CHENEY PLUMER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JONATHAN PLUMER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | REBECCA WHEELER | ||||
|   |   | ||||||
|   | NANCY PLUMER |   | |||||
|   | |||||||
|   | ANNA FARRELL (FERREL) |   | |||||
infant HAYS ELIZABETH HAYS < ROBERT S. HAYS NANCY JANE HAYS HUGH HENDERSON HAYS CAROLINE M. HAYS REBECCA HAYS < LOUISA HAYS < JAMES SPENCER HAYS (HAYES) |
  | ||||
|   | HUGH HENDERSON |   | |||
|   | |||||
|   | HARRIETT HENDERSON |   | |||
| birt: 7 Apr 1805 plac: ,,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 16 Dec 1881 plac: CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,Pa SAMUEL HAYS marr: 14 Jun 1827 plac: ,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA birt: 11 Oct 1801 plac: ,,WESTMORELAND CO.,PENNSYLVANIA deat: 21 Oct 1870 plac: CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,Pa |   | ||||
|   | ELIZABETH SMITH |   | |||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH HAYS |   | |||||
| birt: 20 May 1828 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 29 Nov 1878 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   |   | HUGH HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | HARRIETT HENDERSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH SMITH |   | |||||
< OWIN or ORRIN WALKER HAYS < HERSCHEL LORING HAYS < MINA ALICE HAYS < LIONEL HENDERSON HAYS BERTIE WRAY HAYS WILLIAM TROY HAYS |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT S. HAYS |   | |||||
| birt: 19 May 1830 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 24 Dec 1910 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA MARY JANE COOPER marr: 17 Mar 1864 plac: CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA birt: 20 Apr 1843 plac: LAWRENCE CO.,PENNSYLVANIA deat: 17 Jul 1928 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   |   | HUGH HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | HARRIETT HENDERSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH SMITH |   | |||||