|   | |||||||
|   | JEFFERSON A. WILLIAMS |   | |||||
|   | |||||||
|   | JEANE WILLIAMS |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | JOHN AKERS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JACKSON AKERS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | SARAH BROWN | ||||
|   |   | ||||||
|   | JOSEPHINE AKERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | MARY ANN BARNETTE |   | |||||
|   | |||||
|   | Lavina MCCANDLESS |   | |||
| birt: 9 Oct 1835 plac: CENTER TWP.,BUTLER,Pa deat: 18 Jun 1861 LOYAL YOUNG HAYS marr: Abt Mar 1861 birt: 31 Jan 1838 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 16 May 1892 plac: STORM LAKE,BUENA VISTA CO.,IOWA |
EMMA HAYS CHARLES ELLIOTT HAYS ALICE HAYS EDWARD LEMUEL HAYS SUSY HAYS FRANK ALEXANDER HAYS < GEORGE STOCKTON HAYS < ARTHUR BERKELEY HAYS < MARY ELIZA HAYS |
  | ||||
|   | MARY JANE (JENNIE) MCGAHAN |   | |||
| birt: 10 Apr 1844 plac: ALLEGHENY CITY,ALLEGHENY CO.,PENNSYLVANIA deat: 16 Aug 1923 plac: CRAWFORDSVILLE,MONTGOMERY CO.,INDIANA LOYAL YOUNG HAYS marr: 11 Sep 1862 birt: 31 Jan 1838 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 16 May 1892 plac: STORM LAKE,BUENA VISTA CO.,IOWA |
|   | |||||||
|   | JEFFERSON A. WILLIAMS |   | |||||
|   | |||||||
|   | OLIVER EUGENE WILLIAMS |   | |||||
| birt: 22 Nov 1888 plac: IUKA,,TISHOMINGO CO.,MISSISSIPPI deat: Feb 1979 plac: SHEFFIELD,,COLBERT CO.,ALABAMA |   | ||||||
|   |   | JOHN AKERS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JACKSON AKERS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | SARAH BROWN | ||||
|   |   | ||||||
|   | JOSEPHINE AKERS |   | |||||
|   | |||||||
|   | MARY ANN BARNETTE |   | |||||
HENRIETTA HAYS |
  | ||||
|   | ADALINE HATFIELD |   | |||
| birt: deat: 12 Dec 1943 plac: SPOKANE,SPOKANE CO.,WASHINGTON MILTON LOWRY HAYS marr: 27 Jan 1904 birt: 17 Dec 1855 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 12 Jan 1918 plac: SPOKANE,SPOKANE CO.,WASHINGTON |
< WILLIAM HAYS SARAH HAYS < ALEXANDER HAYS REBECCA HAYS MATILDA HAYS ANNE HAYS < JONATHAN HAYS < JAMES HAYS < SAMUEL HAYS |
  | ||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||
| birt: Abt 1760 plac: ,,,IRELAND deat: 12 Apr 1823 plac: WHITESTOWN,CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA NANCY PLUMER marr: 1780 plac: ,WESTMORELAND CO.,Pa birt: 1758 plac: FT. CUMBERLAND,,ALLEGANY CO.,MARYLAND deat: 29 Oct 1842 plac: WHITESTOWN,CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |
< WILLIAM HAYS SARAH HAYS < ALEXANDER HAYS REBECCA HAYS MATILDA HAYS ANNE HAYS < JONATHAN HAYS < JAMES HAYS < SAMUEL HAYS |
  | ||||||
|   | JONATHAN PLUMER | ||||||
|   | |||||||
|   | JOHN CHENEY PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH PEARSON | |||||
|   | |||||||
|   | JONATHAN PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | NATHAN WHEELER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | REBECCA WHEELER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | REBECCA or ELIZABETH SAFFORD | |||||
|   | |||||||
|   | NANCY PLUMER |   | |||||
| birt: 1758 plac: FT. CUMBERLAND,,ALLEGANY CO.,MARYLAND deat: 29 Oct 1842 plac: WHITESTOWN,CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA ROBERT HAYS marr: 1780 plac: ,WESTMORELAND CO.,Pa birt: Abt 1760 plac: ,,,IRELAND deat: 12 Apr 1823 plac: WHITESTOWN,CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   | ANNA FARRELL (FERREL) |   | |||||
< NANCY HAYS < ROBERT HAYS < WILLIAM HAYS ELIZABETH JANE HAYS < REBECCA HAYS < MATILDA HAYS < MARY ELIZABETH HAYS < SARAH HAYS |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS |   | |||||
| birt: 12 Dec 1782 plac: ,WESTMORELAND CO.,Pa deat: 22 Aug 1845 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,Pa MARY (POLLY) MARTIN marr: 1809 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,Pa birt: 1784/1792 plac: ,COUNTY DOWN,IRELAND deat: 21 Apr 1869 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,Pa |   | ||||||
|   |   | JOHN CHENEY PLUMER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JONATHAN PLUMER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | REBECCA WHEELER | ||||
|   |   | ||||||
|   | NANCY PLUMER |   | |||||
|   | |||||||
|   | ANNA FARRELL (FERREL) |   | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH HAYS |   | |||||
| birt: 6 Sep 1784 plac: ,WESTMORELAND CO.,Pa deat: 7 Jul 1863 plac: ,BUTLER CO.,Pa |   | ||||||
|   |   | JOHN CHENEY PLUMER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JONATHAN PLUMER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | REBECCA WHEELER | ||||
|   |   | ||||||
|   | NANCY PLUMER |   | |||||
|   | |||||||
|   | ANNA FARRELL (FERREL) |   | |||||
< THOMAS HAYS AMY HAYS ROBERT HAYS MATILDA HAYS PHILINDA HAYS CYNTHIA HAYS MARIA BRACKEN HAYS < PARMELIA HAYS |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | ALEXANDER HAYS |   | |||||
| birt: 24 Oct 1786 plac: ,,WESTMORELAND CO.,PENNSYLVANIA deat: 12 Jan 1876 plac: ALLEGHENY CITY,ALLEGHANY CO.,PENNSYLVANIA THANKFUL MALISON marr: birt: Abt 1795 plac: ,,CONNECTICUT deat: 18 Apr 1871 plac: ALLEGHENY CITY,ALLEGHENY CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   |   | JOHN CHENEY PLUMER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JONATHAN PLUMER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | REBECCA WHEELER | ||||
|   |   | ||||||
|   | NANCY PLUMER |   | |||||
|   | |||||||
|   | ANNA FARRELL (FERREL) |   | |||||