HENRIETTA HAYS |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY PLUMER | |||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | WILLIAM MARTIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MARY (POLLY) MARTIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH CRAWFORD | |||||
|   | |||||||
|   | MILTON LOWRY HAYS |   | |||||
| birt: 17 Dec 1855 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 12 Jan 1918 plac: SPOKANE,SPOKANE CO.,WASHINGTON ADALINE HATFIELD marr: 27 Jan 1904 birt: deat: 12 Dec 1943 plac: SPOKANE,SPOKANE CO.,WASHINGTON |   | ||||||
|   |   | GEORGE ROSEBAUGH | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | GEORGE ROSEBAUGH |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | ROSEBAUGH | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY ROSEBAUGH |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELEANOR DUNN |   | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY PLUMER | |||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | WILLIAM MARTIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MARY (POLLY) MARTIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH CRAWFORD | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH ELIZABETH HAYS |   | |||||
| birt: 19 Mar 1857 plac: LANCASTER TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 7 Dec 1861 plac: ,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   |   | GEORGE ROSEBAUGH | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | GEORGE ROSEBAUGH |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | ROSEBAUGH | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY ROSEBAUGH |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELEANOR DUNN |   | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY PLUMER | |||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | WILLIAM MARTIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MARY (POLLY) MARTIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH CRAWFORD | |||||
|   | |||||||
|   | JUNIUS MARKS HAYS |   | |||||
| birt: 21 Aug 1860 plac: LANCASTER TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 26 Nov 1871 plac: EDGERTON,,JOHNSON CO.,KANSAS |   | ||||||
|   |   | GEORGE ROSEBAUGH | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | GEORGE ROSEBAUGH |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | ROSEBAUGH | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY ROSEBAUGH |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELEANOR DUNN |   | |||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY (POLLY) MARTIN | |||||
|   | |||||||
|   | MARTIN PLUMER HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | DAVID BLACK | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY BLACK |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY BRYSON | |||||
|   | |||||||
|   | VEDA GRACE HAYS |   | |||||
| birt: 21 Jan 1880 plac: BLACK JACK,DOUGLAS CO.,KANSAS deat: 26 Oct 1959 |   | ||||||
|   |   | SOLOMON MYERS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JOHN MYERS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | MARGARET BOSTON | ||||
|   |   | ||||||
|   | ELIZABETH MYERS |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | JOHN BEIGHLEY | |||||
|   |   | ||||||
|   | CATHERINE BEIGHLEY |   | |||||
|   | |||||||
|   | CATHERINE BAUGHMAN | ||||||
< BEULAH ELIZABETH BELL < CLYDE KENNETH BELL < MARY CATHERINE BELL |
  | ||||||
|   | WILLIAM HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY (POLLY) MARTIN | |||||
|   | |||||||
|   | MARTIN PLUMER HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | DAVID BLACK | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY BLACK |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY BRYSON | |||||
|   | |||||||
|   | BESSIE BEULAH HAYS |   | |||||
| birt: 22 Nov 1884 plac: BLACK JACK,DOUGLAS CO.,KANSAS deat: 8 Jan 1957 plac: BALDWIN CITY,DOUGLAS CO.,KANSAS HENRY FAIR BELL marr: 6 Dec 1911 plac: WELLSVILLE,FRANKLIN CO.,KANSAS birt: 28 Feb 1870 plac: BLACK JACK,PALMYRA TWP.,DOUGLAS CO.,KANSAS deat: 15 Nov 1945 plac: BLACK JACK,PALMYRA TWP.,DOUGLAS CO.,KANSAS |   | ||||||
|   |   | SOLOMON MYERS | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JOHN MYERS |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | MARGARET BOSTON | ||||
|   |   | ||||||
|   | ELIZABETH MYERS |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | JOHN BEIGHLEY | |||||
|   |   | ||||||
|   | CATHERINE BEIGHLEY |   | |||||
|   | |||||||
|   | CATHERINE BAUGHMAN | ||||||
TERESA HAYS CHRISTY HAYS FRANKIE HAYS |
  | ||||
|   | MARIA O. URIAS |   | |||
| birt: deat: FRANK DELMAR HAYS marr: birt: 3 May 1924 plac: LOS ANGELES,,LOS ANGELES CO.,CALIFORNIA deat: 5 Jun 1979 plac: Loma Linda,,SAN BERNADINO CO,CALIFORNIA |
|   | |||||||
|   | FRANK DELMAR HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | DELMAR NATHANIEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MINNIE BELL AKERS | |||||
|   | |||||||
|   | FRANK DELMAR HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY MARIE WEBBER |   | ||||
|   | |||||||
|   | TERESA HAYS |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | MARIA O. URIAS |   | |||||
|   | |||||||
|   | FRANK DELMAR HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | DELMAR NATHANIEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MINNIE BELL AKERS | |||||
|   | |||||||
|   | FRANK DELMAR HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY MARIE WEBBER |   | ||||
|   | |||||||
|   | CHRISTY HAYS |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | MARIA O. URIAS |   | |||||
|   | |||||||
|   | FRANK DELMAR HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | DELMAR NATHANIEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MINNIE BELL AKERS | |||||
|   | |||||||
|   | FRANK DELMAR HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY MARIE WEBBER |   | ||||
|   | |||||||
|   | FRANKIE HAYS |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | MARIA O. URIAS |   | |||||
< DANIEL BEIGHLEY CONRAD BEIGHLEY JEMIMA BEIGHLEY < CORNELIUS S. BEIGHLEY ROSANNA BEIGHLEY MIRIAM BEIGHLEY LAFAYETTE BEIGHLEY < JOSEPH BEIGHLEY SARAH ANNA BEIGHLEY REBECCA BEIGHLEY < WILLIAM JOHN BEIGHLEY |
  | ||||||
|   | JOHANIS CONRAD BUCHLI (BEUCHLE) |   | |||||
|   | |||||||
|   | CONRAD BEUCHLE(BEIGHLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MRS. BUCHLI (BEUCHLE) |   | ||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM BEIGHLEY |   | |||||
| birt: 15 Mar 1787 plac: ,,WESTMORELAND CO.,PENNSYLVANIA deat: 1868 plac: ,,ADAMS CO.,OHIO MARY MAGDALENE MYERS marr: birt: 6 Apr 1806 plac: ,,LOUDOUN CO.,VIRGINIA deat: 1 May 1854 plac: LANCASTER TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   | MARGARETTA WILES |   | |||||