|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | REBECCA HAYS |   | |||||
| birt: 28 Sep 1788 plac: ,WESTMORELAND CO.,Pa deat: 11 Feb 1820 plac: ,BUTLER CO.,Pa |   | ||||||
|   |   | JOHN CHENEY PLUMER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JONATHAN PLUMER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | REBECCA WHEELER | ||||
|   |   | ||||||
|   | NANCY PLUMER |   | |||||
|   | |||||||
|   | ANNA FARRELL (FERREL) |   | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | MATILDA HAYS |   | |||||
| birt: 16 Jun 1791 plac: ,WESTMORELAND CO.,Pa deat: 9 Aug 1864 plac: ,BUTLER CO.,Pa |   | ||||||
|   |   | JOHN CHENEY PLUMER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JONATHAN PLUMER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | REBECCA WHEELER | ||||
|   |   | ||||||
|   | NANCY PLUMER |   | |||||
|   | |||||||
|   | ANNA FARRELL (FERREL) |   | |||||
ROBERT HAYS < EMILY MATILDA HAYS SARAH ANN HAYS < MATILDA JANE HAYS < REBECCA H. HAYS < WILLIAM NOAH HAYS < JOHN STEWART HAYS < NANCY SUSAN HAYS ALEXANDER HAYS MARY S. HAYS < JONATHAN PLUMER HAYS EUPHANNA R. HAYS MARIA B. HAYS |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | JONATHAN HAYS |   | |||||
| birt: 24 Jan 1794 plac: ,WESTMORELAND CO.,PENNSYLVANIA deat: 1 Feb 1874 EMILY EVERHART marr: birt: 1798 plac: ,,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: MARY WILSON STEWART marr: 28 Mar 1822 birt: 9 May 1799 plac: ,,,NEW YORK deat: 1879 |   | ||||||
|   |   | JOHN CHENEY PLUMER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JONATHAN PLUMER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | REBECCA WHEELER | ||||
|   |   | ||||||
|   | NANCY PLUMER |   | |||||
|   | |||||||
|   | ANNA FARRELL (FERREL) |   | |||||
ELIZABETH H. FRACKER LAURA G. FRACKER |
  | ||||
|   | ALBERT H. FRACKER |   | |||
| birt: Abt 1832 plac: ,,,OHIO deat: PARMELIA HAYS marr: birt: 14 Oct 1834 plac: ,,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 8 Jun 1896 |
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | ANNE HAYS |   | |||||
| birt: 6 Feb 1792/1796 plac: ,WESTMORELAND CO.,Pa deat: 31 Jul 1821 |   | ||||||
|   |   | JOHN CHENEY PLUMER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JONATHAN PLUMER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | REBECCA WHEELER | ||||
|   |   | ||||||
|   | NANCY PLUMER |   | |||||
|   | |||||||
|   | ANNA FARRELL (FERREL) |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHANIS CONRAD BUCHLI (BEUCHLE) | ||||||
|   | |||||||
|   | CONRAD BEUCHLE(BEIGHLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MRS. BUCHLI (BEUCHLE) | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN BEIGHLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARGARETTA WILES |   | ||||
|   | |||||||
|   | SUSAN BEIGHLEY |   | |||||
| birt: Abt 1791 plac: ,N. HUNTINGDON TW,WESTMORELAND CO.,PENNSYLVANIA deat: |   | ||||||
|   | CATHERINE BAUGHMAN |   | |||||
Linora HAYS AMY HAYS < LOYAL YOUNG HAYS < MARTIN PLUMER HAYS < ISAAC NEWTON HAYS < ADDIS EMMET HAYS LEMUEL Leake HAYS EDWARDS Whitefield HAYS < EMMA HAYS MARY E. HAYS MARGARET HAYS LAURA HAYS < MYRA HAYS WILLIAM FINDLEY HAYS < NANCY BLACK HAYS < JAMES PORTER HAYS LEIGH RICHMOND HAYS DAUGHTER HAYS |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
| birt: 3 Jul 1813 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 17 Jan 1889 plac: BLACK JACK,DOUGLAS CO.,KANSAS NANCY BLACK marr: 25 Sep 1834 plac: ,BUTLER CO.,Pa birt: 1811/1812 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 13 Apr 1852 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA JANE FINDLEY marr: 16 May 1853 plac: WEST SUNBURY,BUTLER CO.,Pa birt: 4 Feb 1822 plac: WEST SUNBURY,BUTLER CO.,Pa deat: 18 Jan 1896 plac: BLACK JACK,DOUGLAS CO.,KANSAS |   | ||||||
|   |   | WILLIAM MARTIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY (POLLY) MARTIN |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH CRAWFORD |   | |||||
Linora HAYS AMY HAYS < LOYAL YOUNG HAYS < MARTIN PLUMER HAYS < ISAAC NEWTON HAYS < ADDIS EMMET HAYS LEMUEL Leake HAYS EDWARDS Whitefield HAYS < EMMA HAYS |
  | ||||||
|   | DAVID BLACK |   | |||||
|   | |||||||
|   | NANCY BLACK |   | |||||
| birt: 1811/1812 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 13 Apr 1852 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA ROBERT HAYS marr: 25 Sep 1834 plac: ,BUTLER CO.,Pa birt: 3 Jul 1813 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 17 Jan 1889 plac: BLACK JACK,DOUGLAS CO.,KANSAS |   | ||||||
|   |   | ALEXANDER BRYSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY BRYSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH |   | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY PLUMER | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | WILLIAM MARTIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MARY (POLLY) MARTIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH CRAWFORD | |||||
|   | |||||||
|   | AMY HAYS |   | |||||
| birt: 15 Dec 1835 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 28 Sep 1846 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,Pa |   | ||||||
|   |   | DAVID BLACK |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | NANCY BLACK |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | ALEXANDER BRYSON | |||||
|   |   | ||||||
|   | MARY BRYSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH | ||||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY PLUMER | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | WILLIAM MARTIN | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | MARY (POLLY) MARTIN |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ELIZABETH CRAWFORD | |||||
|   | |||||||
|   | Linora HAYS |   | |||||
| birt: Abt 1838 plac: WHITESTOWN,BUTLER CO.,Pa deat: |   | ||||||
|   |   | DAVID BLACK |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | NANCY BLACK |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | ALEXANDER BRYSON | |||||
|   |   | ||||||
|   | MARY BRYSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH | ||||||