|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | NANCY JANE HAYS |   | |||||
| birt: 15 Oct 1832 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 15 Jun 1846 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   |   | HUGH HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | HARRIETT HENDERSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH SMITH |   | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | HUGH HENDERSON HAYS |   | |||||
| birt: 16 Mar 1835 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 21 Feb 1863 |   | ||||||
|   |   | HUGH HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | HARRIETT HENDERSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH SMITH |   | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | CAROLINE M. HAYS |   | |||||
| birt: 28 Jun 1837 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 19 Mar 1847 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   |   | HUGH HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | HARRIETT HENDERSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH SMITH |   | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | REBECCA HAYS |   | |||||
| birt: 10 Jul 1840 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 12 May 1852 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   |   | HUGH HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | HARRIETT HENDERSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH SMITH |   | |||||
CLARENCE T. COLBERT < HARRIET L. COLBERT |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | LOUISA HAYS |   | |||||
| birt: 26 May 1843 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 21 Apr 1879 HARVEY COLBERT marr: birt: deat: 2 Sep 1912 plac: BUTLER,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   |   | HUGH HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | HARRIETT HENDERSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH SMITH |   | |||||
CLIFFORD HAYS (HAYES) < DELLA HAYS (HAYES) < FORD HENDERSON HAYS (HAYES) |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | JAMES SPENCER HAYS (HAYES) |   | |||||
| birt: 26 Mar 1846 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 24 Oct 1921 plac: BUTLER,,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA ELIZA W. FRAZIER marr: 20 May 1875 birt: 20 Jul 1845 plac: BUTLER,,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 1928 |   | ||||||
|   |   | HUGH HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | HARRIETT HENDERSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH SMITH |   | |||||
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | infant HAYS |   | |||||
| birt: Jul 1853 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 11 Aug 1853 plac: CONNOQUEN. TWP.,BUTLER CO.,Pa |   | ||||||
|   |   | HUGH HENDERSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | HARRIETT HENDERSON |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH SMITH |   | |||||
MARY ELIZABETH HAYS < JOSEPH WOODS HAYS < FRANK MORRIS HAYS GRACE ALMEDA HAYS |
  | ||||||
|   | ROBERT HAYS |   | |||||
|   | |||||||
|   | JAMES HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JONATHAN PLUMER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | NANCY PLUMER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | ANNA FARRELL (FERREL) | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL WOODS HAYS |   | |||||
| birt: 22 Sep 1833 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 15 May 1913 SARAH ANN COOPER marr: birt: 17 Sep 1839 plac: ,,,PENNSYLVANIA deat: 18 Nov 1926 |   | ||||||
|   | MARY BOLTON |   | |||||
MARY ELIZABETH HAYS < JOSEPH WOODS HAYS < FRANK MORRIS HAYS GRACE ALMEDA HAYS |
  | ||||
|   | SARAH ANN COOPER |   | |||
| birt: 17 Sep 1839 plac: ,,,PENNSYLVANIA deat: 18 Nov 1926 SAMUEL WOODS HAYS marr: birt: 22 Sep 1833 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 15 May 1913 |
|   | |||||||
|   | ROBERT HAYS | ||||||
|   | |||||||
|   | JAMES HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY PLUMER | |||||
|   | |||||||
|   | SAMUEL WOODS HAYS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY BOLTON |   | ||||
|   | |||||||
|   | MARY ELIZABETH HAYS |   | |||||
| birt: 17 May 1861 plac: WHITESTOWN,CONNOQUENN. TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 26 Nov 1928 |   | ||||||
|   | SARAH ANN COOPER |   | |||||