|   | |||||||
|   | JOSEPH PLUMER | ||||||
|   | |||||||
|   | JONATHAN PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH CHENEY | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN CHENEY PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN PEARSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | SARAH PEARSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY PICKARD | |||||
|   | |||||||
|   | PAUL PLUMER |   | |||||
| birt: 9 Jun 1732 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: Bef 1771 |   | ||||||
|   |   | DAVID WHEELER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NATHAN WHEELER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | SARAH WISE | ||||
|   |   | ||||||
|   | REBECCA WHEELER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | JOHN SAFFORD | |||||
|   |   | ||||||
|   | REBECCA or ELIZABETH SAFFORD |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH LOW or LOWE | ||||||
|   | |||||||
|   | JOSEPH PLUMER | ||||||
|   | |||||||
|   | JONATHAN PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH CHENEY | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN CHENEY PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN PEARSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | SARAH PEARSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY PICKARD | |||||
|   | |||||||
|   | DAVID PLUMER |   | |||||
| birt: 20 Oct 1733 plac: NEWBURYPORT,,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: |   | ||||||
|   |   | DAVID WHEELER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NATHAN WHEELER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | SARAH WISE | ||||
|   |   | ||||||
|   | REBECCA WHEELER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | JOHN SAFFORD | |||||
|   |   | ||||||
|   | REBECCA or ELIZABETH SAFFORD |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH LOW or LOWE | ||||||
|   | |||||||
|   | JOSEPH PLUMER | ||||||
|   | |||||||
|   | JONATHAN PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH CHENEY | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN CHENEY PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN PEARSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | SARAH PEARSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY PICKARD | |||||
|   | |||||||
|   | MARY PLUMER |   | |||||
| birt: deat: NICHOLAS CURRIER marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | DAVID WHEELER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NATHAN WHEELER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | SARAH WISE | ||||
|   |   | ||||||
|   | REBECCA WHEELER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | JOHN SAFFORD | |||||
|   |   | ||||||
|   | REBECCA or ELIZABETH SAFFORD |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH LOW or LOWE | ||||||
|   | |||||||
|   | JOSEPH PLUMER | ||||||
|   | |||||||
|   | JONATHAN PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH CHENEY | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN CHENEY PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN PEARSON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | SARAH PEARSON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MARY PICKARD | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH PLUMER |   | |||||
| birt: 5 May 1737 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: NICHOLAS CURRIER marr: 23 Apr 1767 birt: deat: |   | ||||||
|   |   | DAVID WHEELER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NATHAN WHEELER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | SARAH WISE | ||||
|   |   | ||||||
|   | REBECCA WHEELER |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | JOHN SAFFORD | |||||
|   |   | ||||||
|   | REBECCA or ELIZABETH SAFFORD |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH LOW or LOWE | ||||||
RUTH PLUMER SARAH PLUMER ANNA PLUMER DAVID PLUMER ANNE PLUMER |
  | ||||
|   | ABIGAIL DOLE |   | |||
| birt: 14 Apr 1727 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: 24 May 1807 JOHN PLUMER marr: 4 Mar 1750 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS birt: 15 Dec 1722 plac: ROWLEY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: 11 Sep 1765 |
|   | |||||||
|   | JONATHAN PLUMER | ||||||
|   | |||||||
|   | JOHN CHENEY PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH PEARSON | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | NATHAN WHEELER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | REBECCA WHEELER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | REBECCA or ELIZABETH SAFFORD | |||||
|   | |||||||
|   | RUTH PLUMER |   | |||||
| birt: 29 Jan 1751 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: 9 Jul 1828 |   | ||||||
|   | ABIGAIL DOLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | JONATHAN PLUMER | ||||||
|   | |||||||
|   | JOHN CHENEY PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH PEARSON | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | NATHAN WHEELER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | REBECCA WHEELER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | REBECCA or ELIZABETH SAFFORD | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH PLUMER |   | |||||
| birt: 22 Jan 1752/1753 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: |   | ||||||
|   | ABIGAIL DOLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | JONATHAN PLUMER | ||||||
|   | |||||||
|   | JOHN CHENEY PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH PEARSON | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | NATHAN WHEELER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | REBECCA WHEELER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | REBECCA or ELIZABETH SAFFORD | |||||
|   | |||||||
|   | ANNA PLUMER |   | |||||
| birt: 10 Sep 1754 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: 21 Jul 1755 plac: NEWBURY,,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS |   | ||||||
|   | ABIGAIL DOLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | JONATHAN PLUMER | ||||||
|   | |||||||
|   | JOHN CHENEY PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH PEARSON | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | NATHAN WHEELER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | REBECCA WHEELER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | REBECCA or ELIZABETH SAFFORD | |||||
|   | |||||||
|   | DAVID PLUMER |   | |||||
| birt: 23 Oct 1757 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: 30 Apr 1847 |   | ||||||
|   | ABIGAIL DOLE |   | |||||
|   | |||||||
|   | JONATHAN PLUMER | ||||||
|   | |||||||
|   | JOHN CHENEY PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH PEARSON | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN PLUMER |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | NATHAN WHEELER | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | REBECCA WHEELER |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | REBECCA or ELIZABETH SAFFORD | |||||
|   | |||||||
|   | ANNE PLUMER |   | |||||
| birt: 7 Jan 1760 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: |   | ||||||
|   | ABIGAIL DOLE |   | |||||