DORA DOROTHY FIELDGROVE < RACHEL FIELDGROVE < MARY A. "MAGGIE" FIELDGROVE < WILLIAM HENRY FIELDGROVE < CHARLES S. FIELDGROVE MARGARET FIELDGROVE JOHN U. FIELDGROVE < SARA JANE (JENNIE) FIELDGROVE |
  | ||||||
|   | JOHN MYERS [MEYER] |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN MOON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | SARAH MOON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MRS. MOON | |||||
|   | |||||||
|   | MARGARET AGNES MYERS |   | |||||
| birt: 6 May 1831 plac: PORTERSVILLE,,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 28 May 1925 plac: SHELTON,BUFFALO CO.,NEBRASKA HENRY W. FIELDGROVE marr: Apr 1856 plac: ROSEPOINT ?,,,PENNSYLVANIA birt: 17 Dec 1831 plac: HANOVER,,,GERMANY deat: 18 Mar 1904 plac: SHELTON,,BUFFALO CO.,NEBRASKA |   | ||||||
|   | RACHAEL STICKEL |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS [MEYER] |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN MOON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | SARAH MOON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MRS. MOON | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS |   | |||||
| birt: Abt 1832 plac: ,,,VIRGINIA deat: |   | ||||||
|   | RACHAEL STICKEL |   | |||||
TIRZAH MYERS EMELINE MYERS WILLIAM MYERS CHARLES MYERS |
  | ||||
|   | HANNAH MORRISON |   | |||
| birt: Abt 1806 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 1888 JOHN MYERS marr: birt: 1791 plac: ,,,VIRGINIA deat: 1844 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS [MEYER] |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN MOON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | SARAH MOON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MRS. MOON | |||||
|   | |||||||
|   | TIRZAH MYERS |   | |||||
| birt: 5 Mar 1833 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 28 Dec 1906 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   | HANNAH MORRISON |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS [MEYER] |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN MOON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | SARAH MOON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MRS. MOON | |||||
|   | |||||||
|   | EMELINE MYERS |   | |||||
| birt: 17 May 1836 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 14 Nov 1909 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   | HANNAH MORRISON |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS [MEYER] |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN MOON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | SARAH MOON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MRS. MOON | |||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM MYERS |   | |||||
| birt: 19 Jan 1838 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 24 Jun 1907 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   | HANNAH MORRISON |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS [MEYER] |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | JOHN MOON | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | SARAH MOON |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | MRS. MOON | |||||
|   | |||||||
|   | CHARLES MYERS |   | |||||
| birt: 15 Mar 1841 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 21 Jun 1903 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA |   | ||||||
|   | HANNAH MORRISON |   | |||||
ROSANNA MYERS CYRUS MYERS ALFRED MYERS |
  | ||||
|   | NANCY ANNE or ANNA CRATTY |   | |||
| birt: 1816 plac: MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 1850 NELSON MONROE MYERS marr: 21 Mar 1844 plac: PORTERSVILLE,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA birt: 3 Oct 1821 plac: ,,,PENNSYLVANIA deat: Jun 1905 |
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS [MEYER] | ||||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH MOON | |||||
|   | |||||||
|   | NELSON MONROE MYERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | RACHAEL STICKEL |   | ||||
|   | |||||||
|   | ROSANNA MYERS |   | |||||
| birt: Abt 1845 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: |   | ||||||
|   | NANCY ANNE or ANNA CRATTY |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS [MEYER] | ||||||
|   | |||||||
|   | JOHN MYERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | SARAH MOON | |||||
|   | |||||||
|   | NELSON MONROE MYERS |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | RACHAEL STICKEL |   | ||||
|   | |||||||
|   | CYRUS MYERS |   | |||||
| birt: Abt 1846 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: |   | ||||||
|   | NANCY ANNE or ANNA CRATTY |   | |||||