|   | |||||||
|   | JOHN MOON |   | |||||
|   | |||||||
|   | GEORGE MOON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY |   | ||||
|   | |||||||
|   | EMMA MOON |   | |||||
| birt: Abt 1871 plac: ,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: |   | ||||||
|   | ELVISA |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MOON |   | |||||
|   | |||||||
|   | GEORGE MOON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY |   | ||||
|   | |||||||
|   | GEORGE MOON |   | |||||
| birt: Abt 1872 plac: ,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: |   | ||||||
|   | ELVISA |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MOON |   | |||||
|   | |||||||
|   | GEORGE MOON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY |   | ||||
|   | |||||||
|   | CAPTAIN MOON |   | |||||
| birt: Abt 1873 plac: ,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: |   | ||||||
|   | ELVISA |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MOON |   | |||||
|   | |||||||
|   | GEORGE MOON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY |   | ||||
|   | |||||||
|   | DANIEL MOON |   | |||||
| birt: Abt 1874 plac: ,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: |   | ||||||
|   | ELVISA |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MOON |   | |||||
|   | |||||||
|   | GEORGE MOON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY |   | ||||
|   | |||||||
|   | ANNIE MOON |   | |||||
| birt: Abt 1876 plac: ,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: |   | ||||||
|   | ELVISA |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MOON |   | |||||
|   | |||||||
|   | GEORGE MOON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY |   | ||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM MOON |   | |||||
| birt: Abt 1877 plac: ,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: |   | ||||||
|   | ELVISA |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN MOON |   | |||||
|   | |||||||
|   | GEORGE MOON |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | NANCY |   | ||||
|   | |||||||
|   | EDWARD (EDDIE) MOON |   | |||||
| birt: 5 Nov 1879 plac: ,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: 29 Jan 1961 |   | ||||||
|   | ELVISA |   | |||||
SARAH MOORE |
  | ||||
|   | SAMUEL MOORE |   | |||
| birt: Abt 1630 plac: NEWBURY,,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: 27 May 1688 plac: WOODBRIDGE,,MIDDLESEX CO.,NEW JERSEY HANNAH PLUMER marr: 3 May 1653 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS birt: Abt 1632 plac: ,,,ENGLAND deat: 8 Dec 1654 plac: NEWBURY,,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS MARY ILSLEY marr: 12 Sep 1656 plac: NEWBURY,,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS birt: deat: HANNAH TRUEMAN JACQUES marr: 23 Dec 1678 plac: WOODBRIDGE,,MIDDLESEX CO.,NEW JERSEY birt: deat: |
|   | |||||
|   | FRANCIS PLUMER |   | |||
|   | |||||
|   | HANNAH PLUMER |   | |||
| birt: Abt 1632 plac: ,,,ENGLAND deat: 8 Dec 1654 plac: NEWBURY,,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS SAMUEL MOORE marr: 3 May 1653 plac: NEWBURY,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS birt: Abt 1630 plac: NEWBURY,,ESSEX CO.,MASSACHUSETTS deat: 27 May 1688 plac: WOODBRIDGE,,MIDDLESEX CO.,NEW JERSEY |   | ||||
|   | RUTH PALMER |   | |||
ERIN MURPHY CONNOR MURPHY |
  | ||||
|   | THOMAS MURPHY |   | |||
| birt: deat: DANNAH REY CREWS marr: Living |