|   | |||||||
|   | JOHN HOPKINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | FRANCIS HOPKINS |   | |||||
| birt: 21 Jan 1805 plac: ,,BEDFORD CO.,VIRGINIA deat: |   | ||||||
|   |   | RICHARD TURNER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JAMES TURNER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | NANCY ANN JOHNS | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY [POLLY] TURNER |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH (SALLY) LEFTWICH |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN HOPKINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | JESSE TURNER HOPKINS |   | |||||
| birt: 13 Dec 1807/1808 plac: ,,BEDFORD CO.,VIRGINIA deat: 5 Sep 1877 |   | ||||||
|   |   | RICHARD TURNER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JAMES TURNER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | NANCY ANN JOHNS | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY [POLLY] TURNER |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH (SALLY) LEFTWICH |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN HOPKINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | ELIZABETH ANN HOPKINS |   | |||||
| birt: 24 May 1810 plac: ,,BEDFORD CO.,VIRGINIA deat: |   | ||||||
|   |   | RICHARD TURNER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JAMES TURNER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | NANCY ANN JOHNS | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY [POLLY] TURNER |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH (SALLY) LEFTWICH |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN HOPKINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN CALVIN HOPKINS |   | |||||
| birt: 21 Aug 1812 plac: ,,BEDFORD CO.,VIRGINIA deat: 20 Jul 1889 |   | ||||||
|   |   | RICHARD TURNER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JAMES TURNER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | NANCY ANN JOHNS | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY [POLLY] TURNER |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH (SALLY) LEFTWICH |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN HOPKINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | WILLIAM LEFTWICH TURNER HOPKINS |   | |||||
| birt: 14 Dec 1814 plac: ,,BEDFORD CO.,VIRGINIA deat: 5 Aug 1873 |   | ||||||
|   |   | RICHARD TURNER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JAMES TURNER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | NANCY ANN JOHNS | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY [POLLY] TURNER |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH (SALLY) LEFTWICH |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN HOPKINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | HARRIET HOPKINS |   | |||||
| birt: 11 Jan 1817 plac: ,,BEDFORD CO.,VIRGINIA deat: 25 Oct 1819 plac: ,,BEDFORD CO.,VIRGINIA |   | ||||||
|   |   | RICHARD TURNER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JAMES TURNER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | NANCY ANN JOHNS | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY [POLLY] TURNER |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH (SALLY) LEFTWICH |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN HOPKINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | MARY JANE HOPKINS |   | |||||
| birt: 31 Jan 1819 plac: ,,BEDFORD CO.,VIRGINIA deat: 20 Jun 1890 |   | ||||||
|   |   | RICHARD TURNER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JAMES TURNER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | NANCY ANN JOHNS | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY [POLLY] TURNER |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH (SALLY) LEFTWICH |   | |||||
|   | |||||||
|   | JOHN HOPKINS |   | |||||
|   | |||||||
|   | HARRIET BURR HOPKINS |   | |||||
| birt: 12 Feb 1821 plac: ,,BEDFORD CO.,VIRGINIA deat: 1893 |   | ||||||
|   |   | RICHARD TURNER | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | JAMES TURNER |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | NANCY ANN JOHNS | ||||
|   |   | ||||||
|   | MARY [POLLY] TURNER |   | |||||
|   | |||||||
|   | SARAH (SALLY) LEFTWICH |   | |||||
KATHERINE M. HUMPHREY NANNIE HUMPHREY |
  | ||||
|   | JAMES A. HUMPHREY |   | |||
| birt: Jun 1828 plac: ,,,NEW YORK deat: Bef 1910 LUCINDA MYERS marr: 27 Sep 1862 birt: Sep 1832 plac: ,MUDDY CREEK TWP.,BUTLER CO.,PENNSYLVANIA deat: |
|   | |||||||
|   | JOHANIS CONRAD BUCHLI (BEUCHLE) |   | |||||
|   | |||||||
|   | CONRAD BEUCHLE(BEIGHLEY |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | MRS. BUCHLI (BEUCHLE) |   | ||||
|   | |||||||
|   | SHUSSY ? BEIGHLEY |   | |||||
| birt: Abt 1792 plac: ,,WESTMORELAND CO.,PENNSYLVANIA deat: |   | ||||||
|   | MARGARETTA WILES |   | |||||